項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日产无人区一线二线三线小说 | 性VIDEOS欧美熟妇HDX | 甜蜜惩罚第2季未增删带翻译樱花翻译 | 高H纯肉大尺度调教PLAY | 女士IRONMIC和大狗 | 国产亚洲视频在线观看网址 |
海宁市 | 洛扎县 | 抚远县 | 五常市 | 牙克石市 | 蕉岭县 |
信丰县 | 彝良县 | 安岳县 | 百色市 | 南安市 | 图们市 |
苏尼特右旗 | 菏泽市 | 新和县 | 新津县 | 丹东市 | 古蔺县 |